На сегодняшний день, устройства компании Anritsu имеют лучшее разрешение, среди подобных устройств. Все операции производятся в автоматическом режиме, это существенно упрощает использование прибора. Устройство способно производить полный анализ PON сетей через разветвители 1 к 64. Представлены 4 представителя данной линейки, устройства различаются по длине волны и динамическому диапазону.
Характеристики рефлектометрических модулей:
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |
1. Платформа | |
MT9090A | Платформа Network Master с цветным LCD-дисплеем |
2. Основной модуль | |
MU909015C/C6-057 | Длины волн 1310/1550/1625 нм, динамический диапазон 38/37/35 дБ |
MU909015C/C6-058 | Длины волн 1310/1550/1650 нм, динамический диапазон 38/37/35 дБ |
MU909014C/C6-057 | Длины волн 1310/1550/1625 нм, динамический диапазон 32,5/31/32,5 дБ |
MU909014C/C6-058 | Длины волн 1310/1550/1650 нм, динамический диапазон 32,5/31/32,5 дБ |
3. Опции соединителя | |
MU909015C-025 | Переходник FC/APC (APC: модели 060 и 062) |
MU909015C-026 | Переходник SC/APC (APC: модели 060 и 062) |
MU909015C-033 | Переходник LC/UPC (модели 050 и 052) |
MU909015C-037 | Переходник FC/UPC (модели 050 и 052) |
MU909015C-038 | Переходник ST/UPC (модели 050 и 052) |
MU909015C-039 | Переходник DIN/UPC (модели 050 и 052) |
MU909015C-040 | Переходник SC/UPC (модели 050 и 052) |
5. Дополнительные аксессуары | |
G0202A | NiMH аккумуляторная батарея для MT9090A |
G0203A | Зарядное устройство / переходник для MT9090A |
B0600A | Роскошный мягкий чехол для MT9090A |
Z1023A | Сменный ремень для MT9090A |
J1042 | Шнур питания от прикуривателя автомобиля для MT9090A |
6. Запасные части и дополнительные переходники | |
J1270 | Переходник LC/UPC |
J0617B | СМЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (FC) |
J0618D | СМЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (ST) |
J0618E | СМЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (DIN) |
J0618F | СМЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (HMS-10/A) |
J0619B | СМЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (SC) |
J0739A | Переходник FC/APC |
16.03.2012 | |
предыдущая новость | следующая новость |